排名 | 公司名称 | 2007年第2季度 营收 (百万美元) | 市场份额 | 季度成长率 | 年成长率 |
1 | Samsung SDI | 33.8 | 27.4% | 30% | 50% |
2 | Pioneer | 24.7 | 20.0% | -2% | 62% |
3 | RiTdisplay | 23.0 | 18.6% | -2% | 67% |
4 | LGE | 22.7 | 18.4% | -7% | -17% |
5 | TDK | 5.6 | 4.5% | -5% | -29% |
| 其它 | 13.6 | 11.0% | -29% | -40% |
| 总计 | 123.4 | 100.0% | -1% | 13% |
排名 | 公司名称 | 2007年第2季度 营收 (百万美元) | 市场份额 | 季度成长率 | 年成长率 |
1 | Samsung SDI | 33.8 | 27.4% | 30% | 50% |
2 | Pioneer | 24.7 | 20.0% | -2% | 62% |
3 | RiTdisplay | 23.0 | 18.6% | -2% | 67% |
4 | LGE | 22.7 | 18.4% | -7% | -17% |
5 | TDK | 5.6 | 4.5% | -5% | -29% |
| 其它 | 13.6 | 11.0% | -29% | -40% |
| 总计 | 123.4 | 100.0% | -1% | 13% |
副显示屏幕在日本的出货量非常强劲,这普遍应用在手机等消费性电子产品装置上,也是OLED成长的主要动力。主显示屏幕的成长则主要归功于于Samsung SDI的强大实力,Samsung SDI为京瓷(Kyocera)、Nokia以及一些日本手机制造商提供主显示屏幕。
英文原文来自:www.displaysearch.com